Descrizione del prodotto
La benna anteriore del caricatore 3m3 di ATV 5 tonnellate fronteggia il caricatore ZL50G
1. La direzione poered completamente idraulica con il sistema scorrere-amplificato, la trasmissione facoltativa di gestione pilota di controllo per il circuito idraulico del caricatore, dello spostamento di potere e dello spostamento elettrico fa il di gestione conveniente e flessibile
2. collegamento nuovo della Z-barra, forza elevata di sblocco, tempo di ciclo idraulico di short, livellamento automatico su qualsiasi posizione e più alto prductivity.
3. Tipo speciale albero di trasmissione del quadrat del macchinario di costruzione. Il trasporto di energia è più certo
4. Nuova carrozza di lusso integrata, visibilità eccellente, sicurezza ed affidabilità
5. Per esempio. - La combinazione del TM è supportata su tre punti tramite i sensi doppi, vibrazione-isolanti. Riduzione risonanza e della rottura a fatica della struttura
6. La struttura ottimizzata del sistema della presa di aria del motore diesel riduce la polvere nel filtro dell'aria, prolungante la durevolezza del motore e conveniencing il servizio dell'elemento di filtro dell'aria. Il sistema di raffreddamento ottimizzato cade la temperatura generale dell'equilibrio termico
7. Il cappuccio apribile integrato fatto di materiale composto riduce il disturbo e la vibrazione e rende il funzionamento ed il servizio più convenienti e flessibili
8. Fornito di motore diesel di Schang-Hai, di STYRE, o di CUMMINS, che è di arresto avviantesi e elettrico elettrico e la prestazione e l'affidabilità eccellenti
Descrizione | Specifiche | ||
Peso di caricamento Rated | 5T | ||
Capienza Rated della benna | 3m 3 | ||
Dimensione di profilo (Length×width×height) | 8110×3000×3485mm | ||
Interasse | 3300mm | ||
Rotella-impronta | 2200mm | ||
Scarico dell'altezza | 3090 millimetri | ||
Scarico della distanza | 1130 millimetri | ||
Forza di Max.traction | 145KN | ||
Forza di Max.break-out | 170KN | ||
Peso di gestione | 17.5t | ||
Tempo di riciclaggio totale | Tempo per l'innalzamento/che si abbassa dell'asta (senza del caricamento)/ | ≤6s | |
Tempo di riciclaggio totale | ≤11s | ||
Angolo dell'articolazione | ±35º | ||
Raggio di Min.turning | 6400mm | ||
Classificabilità | 28º | ||
Velocità di viaggio | st (F/R)/ | 11.5/16.5Km/h | |
secondo (F) | 37Km/h | ||
Motore | Modello | WD10G220E11 | |
power/R.P.M/Rated | 162 chilowatt /2200 r/minuto | ||
Specifica della gomma | 23.5-25-16PR | ||
Morsetto | Diametro di Min.clamping | 450/800 | millimetro |
Spazio del deposito | 3230 | millimetro | |
Estensione del deposito | 1845 | millimetro | |
LXWXH | 8414×2800×3460 | millimetro | |
Peso di gestione | 18 | t | |
Deposito laterale | Capienza della benna | 2.3 | m. 3 |
Spazio del deposito (verso il basso/lato) | 3025/3957 | millimetri | |
Estensione del deposito (in discesa) | 1192 | millimetro | |
Forza di Max.breakout | 172 | kN | |
(LXWXH) | 8227×3000×3460 | millimetro | |
Peso di gestione | 19.2 | t | |
Benna | Capienza della benna | 3 | m. 3 |
Spazio del deposito (verso il basso/lato) | 3090 | millimetri | |
Reacn del deposito (in discesa) | 1130 | millimetro | |
Max.breakout | 170 | kN | |
(LXWXH) | 8110×3000×3460 | millimetro | |
Peso di gestione | 18 | t |



