Informazioni di Base
- Model No.: SD22
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Shantui
- Packing: Nude
- Standard: SD22 bulldozers
- Origin: Shandong
- HS Code: 8907165322
- Production Capacity: 1000units /Quter
Descrizione del prodotto
Specifica principale | SHANTUI SD22 | |
Dimensione generale | millimetro | 5750 x 3725 x 3395 |
Peso di gestione | t | 23.4 (senza scarificatore) |
Modello del motore | Motore WD12G240E26/del Cummins Engine NTAA855-C280S20/Weichai | |
Potere Rated/velocità | kw/rpm | 162/1800 |
Distanza concentrare della pista | millimetro | 2000 |
Sbarco del contatto al suolo | millimetro | 2730 |
Pressione dello sbarco | Mpa | 0.077 |
Velocità di andata | kw/h | F1: 0~3.6 F2: 0~6.5 F3: 0~11.2 |
Velocità posteriore | kw/h | R1: 0~4.3 R2: 0~7.7 R3: 0~13.2 |
Profondità di scavatura della lamierina | millimetro | 540 |
Profondità di scavatura dello scarificatore | millimetro | (T) 666/(S) DI 695 |
Altezza di sollevamento della lamierina | millimetro | 1210 |
Altezza di sollevamento dello scarificatore | millimetro | (T) 555/(S) DI 515 |
Abilità del grado | ° | 30 |
Larghezza di pista | millimetro | 560 |
Capienza della lamierina | ³ di m. | Lamierina Semi- di U: 7.0 Lamierina di Stright: 6.4 Balde di angolo: 4.7 Balde standard di U: 7.5 |
A lama | stright, Semi-U, angolo, U | |
Lamierina Length*Width | millimetro | (S) 3725*1315, (angolo) 4365*1055 U3800*1343, (Semi-U), 3725*1374 |
Tipo dello scarificatore | Scarificatore scelgono/tre denti |
Tipi dei prodotti
» » »