Descrizione del prodotto
Caricatore anteriore della parte posteriore dell'escavatore
Specifiche:
Tractor con il caricatore della parte frontale
Corrispondenza con i vari generi di trattori
Scossa e disturbo bassi
Serie della TZ del caricatore della parte frontale
Con la certificazione del CE
Caratterizzare un sistema della versione rapida
Cambiare il colore su richiesta
Auto che livella per rendere funzionamento sicuro facile
Corrispondenza con i vari generi di trattori
Blocco per grafici secondario montato
Vantar un carrello rapido della parte anteriore dell'attaccatura
Perfezionare gli strumenti per tutte le pulizia ed applicazioni d'alimentazione
Scossa e disturbo bassi
Alti processi della saldatura e qualità Di superficie
modello | TZ-3 | TZ-4 | TZ-8 | TZ-10 | TZ-12 |
Dimensioni generali | 4100*1600*1580millimetro | 4100*1600*1580millimetro | 4900*1793*2494millimetro | 4900*1793*2494millimetro | 5350*1800*3000millimetro |
Altezza di Max. Dump | 1800millimetro | 2000millimetro | 2200millimetro | 2400millimetro | 2800millimetro |
Distanza di Max. Dump | 900millimetro | 900millimetro | 960m. | 1000millimetro | 1100millimetro |
Angolo di riduzione dei prezzi della benna | 42° | 42° | 42° | 42° | 42° |
Profondità Di Max. Scraping | 100millimetro | 140millimetro | 160millimetro | 160millimetro | 160millimetro |
Angolo di Max. Unload | 47° | 47° | 46° | 46° | 46° |
Tempo di sollevamento di imperniare pim | 7S | 7S | 8S | 8S | 10S |
Tempo discendente | 3.5S | 3.5S | 4S | 4S | 10S |
Potere | 20-30cavalli vapore | 30-45cavalli vapore | 50-70cavalli vapore | 80-90cavalli vapore | 100-125cavalli vapore |











Web: www. Yclsmachinery. Com
Yucheng Macchinario Co., srl di Liansheng
Yucheng City, provincia di Shandong, Cina