Descrizione del prodotto
Bulldozer brandnew del cingolo di Shantui SD22 del macchinario di costruzione da vendere
Specifiche:
shantui 220 bulldozer SD22 di serie dell'HP
Potere Rated: 162kw/1800rpm
Peso della macchina: 23400Kg
Capienza della lamierina: 6.4m3 (inclinazione diritta)
Caratteristiche principali:
Il bulldozer SD22 è La nuova generazione del TY220. Ha dotato di un hexahedron che attenua la carrozza, che caratterizza un bello disegno, una visibilità Larga e un funzionamento comodo, così Come il motore caricato efficiente di a altamente -, che ha il potere eccellente, l'affidabilità E un tempo di impiego lungo. Egualmente è Dotato di un sistema di azionamento idraulico migliore con la tecnologia idraulica di controllo, il blocco per grafici anti-rolling d'estensione e una struttura avanzata, fornendo la qualità Certa ed il funzionamento conveniente e flessibile.
Lo SD22 usa la tecnologia centrale brevettata di lubrificazione dello Shantui, la misura di pressione centrale e la pista automatica di tensionamento, così Come un sistema di posizionamento satellite di GPS. Con le opzioni quale inclinazione diritta, l'angolo, il tipo di U ed il tipo lamierine del semi-U, scelgono/scarificatori triplici della tibia e un argano meccanico, lo SD22 ha varie possibilità Permettendo che si adatti a e funzioni in una vasta gamma dei progetti mobili della terra
PUNTO | UNITÀ | SD22 |
---|---|---|
L× W× H (scarificatore non incluso) | millimetro | 5750× 3725× 3395 |
Peso di gestione (scarificatore non incluso) | t | 23.4 |
Motore | - | NT855-C280S10 |
Potere Rated | kW/rpm | 162/1800 |
Classificabilità | ° | 30 |
A lama | - | U-lamierina diritta della lamierina di inclinazione Lamierina di angolo di lamierina di Semi-U |
Larghezza della lamierina | millimetro | Lamierina diritta 3725× 1315 di inclinazione Lamierina 3800× 1343 di U Lamierina 3725× 1374 di Semi-U Lamierina 4365× 1055 di angolo |
Capienza rimuovente | m3 | Lamierina diritta 6.4 di inclinazione Lamierina 7.5 di U Lamierina 7.0 di Semi-U Lamierina 4.7 di angolo |
Goccia di Ma× Sotto terra della lamierina | millimetro | 540 |
Alzare l'altezza della lamierina | millimetro | 1210 |
Tipo dello scarificatore | Singolo scarificatore della Tre-tibia dello scarificatore | |
Strappo della profondità Dello scarificatore | millimetro | Singolo scarificatore 695 scarificatore 666 della Tre-tibia |
Altezza di sollevamento dello scarificatore | millimetro | Singolo ripper515 scarificatore 555 della Tre-tibia |
Numero degli elementi portanti (ogni lato) | - | 2 |
Numero dei rulli della pista (ogni lato) | - | 6 |
Numero dei pattini della pista (ogni lato) | - | 38 |
Larghezza del pattino della pista | millimetro | 560 |
Scartamento | millimetro | 2000 |
Lunghezza e pressione al suolo di messa a terra | mm/MPa | 2730-0.077 |
Passo | millimetro | 216 |
Velocità Di andata | km/ora | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11.2 | ||
Velocità D'inversione | km/ora | 0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13.2 |
Persona di contatto: Hellen (l$signora)
Il International del camion della Cina ha limitato
Telefono: +86 514 8736 7577
Fax: +86 514 8732 5750
Moble: +86 13328144273