Descrizione del prodotto
1. Pattino della pista dell'escavatore per la pista dell'escavatore
Materiali | 25MnB, 25CrMnB |
Durezza | HRC 42-49 |
Lunghezza | A richiesta |
Colore | Colore giallo ed il nero |
Certificazione | ISO9001: ISO14001 /CAT |
Garanzia | 1200hours/un anno |
Consegna | 10 giorni |
2. Product modello (parte di)







No. | Punto no. | DIMENSIONE | Modello | |||||||||
A | B | C | E | F | H | L | M. | N | K | |||
1 | 154A-400 | 161.8 | 14.5 | 57 | 73 | 89 | 30 | 400 | 182 | 9.5 | 49 | D31 |
2 | 154D-400 | 161.8 | 14.5 | 57 | 82.4 | 112.4 | 30 | 400 | 182 | 9.5 | 49 | D3E |
3 | 171A-450 | 171 | 16.5 | 58.75 | 125.4 | 144.5 | 39 | 450 | 199.6 | 12 | 50 | K907, T90, T100 |
4 | 171B-400 | 171 | 16.5 | 57 | 122.4 | 158.4 | 39 | 400 | 199.6 | 12 | 50 | D50, D53, D58E, D40 |
5 | 171C-450 | 171 | 16.5 | 60.3 | 107.9 | 107.9 | 39 | 450 | 199.6 | 12 | 50 | D4D, D4E |
6 | 171D-500 | 171 | 16.5 | 57 | 103.8 | 144 | 39 | 500 | 199.6 | 12 | 50 | D4H |
7 | 203A-510 (14T)/(12T) | 203 | 20.5 | 72.2 | 138.3 | 178.3 | 39 | 560 | 238/232.5 | 14/12 | 60/65 | TY130, T140, T150, TY160, TBY160, D60, D65 |
8 | 203B-500 (14T)/(12T) | 203 | 20.5 | 72.2 | 146 | 184 | 41 | 500 | 238/232.5 | 14/12 | 60/65 | T140, TY120, T120, T150, T160 |
9 | 203C-500 (14T)/(12T) | 203 | 20.5 | 76.2 | 146 | 184 | 41 | 500 | 238/232.5 | 14/12 | 60/65 | cnyishan120 |
10 | 203D-500 (14T)/(12T) | 203 | 19.5 | 72.2 | 138.3 | 178.3 | 39 | 500 | 238/232.5 | 14/12 | 60/65 | D60, D65 |
11 | 203E-510 (14T)/(12T) | 203 | 19.5 | 76.2 | 133.3 | 171.3 | 39 | 510 | 238/232.5 | 14/12 | 60/65 | D6D |
12 | 216A-560 | 216 | 20.5 | 76.2 | 146 | 184 | 42 | 560 | 252.25 | 14.3 | 72 | D80, D85, TY220, D85A-12 |
13 | 216D-560 | 216 | 19.5 | 76.2 | 146 | 184 | 42 | 560 | 252.25 | 14.3 | 72 | CAT D7G, D7 |
14 | 216E-610 | 216 | 19.5 | 74.62 | 154.9 | 199.39 | 42 | 610 | 252.25 | 14.3 | 72 | TD20 |
15 | 216F-610 | 216 | 20.5 | 70.0 | 149.5 | 205.5 | 42 | 610 | 252.25 | 14.3 | 72 | D7H |
16 | 216N-560 | 216 | 23 | 63 | 146.1 | 204.1 | 47.3 | 560 | 252.25 | 14.3 | 72 | CAT D7G, D7 |
17 | 228A-560 | 228.6 | 24.5 | 76.2 | 169 | 219.8 | 48 | 560 | 268 | 17 | 80 | D155, D150, TY330, TY320B, DGY70 |
18 | 228B-560 | 228.6 | 23.5 | 76.2 | 169.8 | 201.6 | 48 | 560 | 268 | 17 | 80 | D8K |
19 | 228C-560 | 228.6 | 23.8 | 76.2 | 169.3 | 201.1 | 48 | 560 | 268 | 17 | 80 | D8H, D8K |
20 | 228D-560 | 228.6 | 23.8 | 50.8 | 179.1 | 210.1 | 54.6 | 560 | 268 | 17 | 80 | Fuye D8H, D8K |
1. Il macchinario Co. Ltd di Liaoan è Stato fondato in 1998, situato nella città Del liaoyang, provincia del liaoning. È Il fornitore di pattino professionista della pista di earlist in Cina. La nostra capacità Di produzione annuale è 100, 000 tonnellate, che comprende 80.000 tonnellate di trattamento termico. Finora, abbiamo sviluppato 45 tipi di profili e più Di 400 generi di pattini della pista per singolo grouser, doppio grouser e grouser. Triplice
2. Il macchinario lianan CO. Ltd di Suzhou è Stato fondato in 2009, situato nella città Di Changshu, nella provincia di Jiangsu, con zona occupata di 673k sq. Ft e zona della costruzione di 318K sq. Ft. Ha società A capitale misto con il trattore a cingoli gli Stati Uniti in maggio 2013, ora esso è Il fornitore di pattino automatico pieno di livello internazionale della pista in Cina. La capacità Di produzione annuale è Di 200.000 tonnellate con il trattore a cingoli avanzato estiguendo il processo ed il laboratorio nel livello principale del mondo. È La fabbrica per produrre i pattini della pista del bulldozer e dell'escavatore pesanti

